PENSIONS ZUSAGEN
Finanziellen Deckungslücken rechtzeitig vorbeugen
Die Auflösung von steuerlich zu aktivierenden Pensionszusagen muss unbedingt beachtet werden!
Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet, um Gewerbe- , Körperschafts- und Einkommensteuern zu sparen.
Innerhalb des Saldierungsgebotes müssen die Rückstellungen jedoch aufgelöst werden. Aufgrund dieser Vorgaben sind Probleme durch finanzielle Deckungslücken innerhalb einer Kapitalgesellschaft vorprogrammiert.
Beispielrechnung:
Zeitraum: | Beitrag zur Rückdeckung: | Barwerte: |
---|---|---|
Steuerlich abzugsfähig | Steuerlich zu aktivieren | |
Jahr 1 | 12.000,00 € | 400,00 € |
Jahr 2 | 12.000,00 € | 1.200,00 € |
Jahr 3 | 12.000,00 € | 3.200,00 € |
Jahr 4 | 12.000,00 € | 4.400,00 € |
Jahr 5 | 12.000,00 € | 5.800,00 € |
Jahr 6 | 12.000,00 € | 7.100,00 € |
Jahr 7 | 12.000,00 € | 9.200,00 € |
Jahr 8 | 12.000,00 € | 10.500,00 € |
Ab hier ist der steuerlich zu aktivierende Barwert höher als die steuerliche Abzugsfähigkeit des Jahresbeitrages
Zeitraum: | Beitrag zur Rückdeckung: | Barwerte: |
---|---|---|
Steuerlich abzugsfähig | Steuerlich zu aktivieren | |
Jahr 9 | 12.000,00 € | 13.100,00 € |
Jahr 10 | 12.000,00 € | 16.200,00 € |
Jahr 11 | 12.000,00 € | 20.400,00 € |
Jahr 12 | 12.000,00 € | 26.800,00 € |
Jahr 13 | 12.000,00 € | 35.400,00 € |
Jahr 14 | 12.000,00 € | 47.200,00 € |
Jahr 15 | 12.000,00 € | 59.600,00 € |
Hier gibt es Lösungen - der Unternehmensverbund Naujok hilft Ihnen, Deckungslücken kostensparend zu vermeiden!